| Model | 200W100 | 215W100 |
| Baterai | ||
| Jenis baterai | Lifep04s | |
| Kinerja pengisian daya/debit yang dinilai | 0,5c | |
| Tegangan Dinilai [V] | 716.8 | 768 |
| Rentang tegangan operasi [v] | 627.2 ~ 818 | 672 ~ 876 |
| Kapasitas Nilai Sel [Ah] | 280 | 280 |
| Kapasitas Dinilai [KWH] | 200.07 | 215.04 |
| Komposisi | 1p224s | 1P240S |
| Output AC (sisi kisi) | ||
| Daya Output Nilai [KW] | 100 | |
| Max. Output arus [a] | 159 | |
| Tegangan grid dinilai [V] | 3/n/pe, 230/400 | |
| Frekuensi grid terukur [Hz] | 50/60 | |
| Faktor daya | > 0,99 | |
| Rentang Faktor Daya yang Dapat Disesuaikan | 0,9 (memimpin) ~ 0,9 (tertinggal) | |
| Komponen DC | <0,5% di | |
| Thdi | <3%(@ Power Rated) | |
| Output ac (sisi beban) | ||
| Daya Output Nilai [KW] | 100 | |
| Max, arus keluaran [a] | 159 | |
| Tegangan output terukur [v] | 3/n/pe , 230/400 | |
| Frekuensi output terukur [Hz] | 50/60 | |
| Kapasitas beban yang tidak seimbang | 100% | |
| Data Umum | ||
| Perlindungan masuk | IP54 | |
| Metode pendingin baterai | Pendinginan AC | |
| Sistem Pemadam Kebakaran | Ya | |
| Kelembaban relatif | 0 ~ 95%, non-kondensasi | |
| Suhu. Kisaran [° C] | -20 ~+50 | |
| Ketinggian [m] | 5000 (> 1000 Derating) | |
| Komunikasi | RS485 、 bisa | |
| Protokol Komunikasi | MODBUS 、 IEC104 | |
| Berat [kg] | 2200 | 2450 |
| Dimensi (w*d*h) [mm] | 1680*1136.5*2400 (termasuk AC: 1680*1320*2400) | |
| Metode pengiriman | Transportasi integral | |
Kesalahan format email
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd